Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.551 | 42,02% | 797 | 21,59% | 754 | 20,43% |
| 2 | KAWIN | 1.947 | 52,75% | 953 | 25,82% | 994 | 26,93% |
| 3 | CERAI HIDUP | 68 | 1,84% | 16 | 0,43% | 52 | 1,41% |
| 4 | CERAI MATI | 125 | 3,39% | 7 | 0,19% | 118 | 3,20% |
| JUMLAH | 3.691 | 100,00% | 1.773 | 48,04% | 1.918 | 51,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.691 | 100,00% | 1.773 | 48,04% | 1.918 | 51,96% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.100.000.212,00Rp. 10.000.212,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 37,00Rp. 36,00
Rp. 150,00Rp. 150,00
Rp. 1.100.000.000,00Rp. 10.000.001,00
Rp. 25,00Rp. 25,00