Desa Bakaran Kulon

Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah

Loading

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bakaran Kulon
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bakaran Kulon
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 794 21,51% 397 10,76% 397 10,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 303 8,21% 5 0,14% 298 8,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 658 17,83% 321 8,70% 337 9,13%
4 PENSIUNAN 4 0,11% 2 0,05% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,76% 9 0,24% 19 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,14% 2 0,05% 3 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 255 6,91% 159 4,31% 96 2,60%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 147 3,98% 87 2,36% 60 1,63%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 99 2,68% 54 1,46% 45 1,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 1,44% 34 0,92% 19 0,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,27% 10 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,19% 4 0,11% 3 0,08%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 65 1,76% 26 0,70% 39 1,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,46% 17 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 92 2,49% 16 0,43% 76 2,06%
85 PERANGKAT DESA 12 0,33% 11 0,30% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.112 30,13% 601 16,28% 511 13,84%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3.691 100,00% 1.773 48,04% 1.918 51,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.691 100,00% 1.773 48,04% 1.918 51,96%
Diperbarui : 04 Juni 2026 09:39:27

Desa

1.773

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.773penduduk

1.918

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.918penduduk

3.691

TOTAL

TOTAL3.691penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ROICHAN

Kaur Perencanaan

EDI SISWOYO

Kasi Kesejahteraan

JARWO

Kasi Pemerintahan

PARMIN

Kaur TU dan Umum

SILMI AZIFAH

Perangkat Desa Lainnya

WASI

Perangkat Desa Lainnya

SUBYAKTO

Kasi Pelayanan

ANIS FUAD

Perangkat Desa Lainnya

ACHMAD ZACKY HILMIY

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 134.869
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.65
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 134.869
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.65
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.100.000.212,00Rp. 10.000.212,00

10999.77%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.000.000,00Rp. 20.000.000,00

75%

APBDesa 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 37,00Rp. 36,00

102.78%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 150,00Rp. 150,00

100%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.100.000.000,00Rp. 10.000.001,00

11000%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25,00Rp. 25,00

100%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

ROICHAN

Kepala Desa

EDI SISWOYO

Kaur Perencanaan

JARWO

Kasi Kesejahteraan

PARMIN

Kasi Pemerintahan

SILMI AZIFAH

Kaur TU dan Umum

WASI

Perangkat Desa Lainnya

SUBYAKTO

Perangkat Desa Lainnya

ANIS FUAD

Kasi Pelayanan

ACHMAD ZACKY HILMIY

Perangkat Desa Lainnya
Tidak Ada di Kantor